So fragen Sie richtig an:
| Zeile | Inhalt |
| 1 | REQS;1234567890123456;USRT;2012-01-07;10:11:12;1-1 |
| 2 | 12345;12345678901;;;; |
| 3 | 67890;123456;;;; |
| 4 | 12345;678901;;;; |
| 5 | 54321;123456701;;;; |
| ... | ... |
So erhalten Sie die Anwort:
| Zeile | Inhalt |
| 1 | RTRN;1234567890123456;USRT;2012-01-09;14:15:16;1-1 |
| 2 | 67890;123456;ABCDATWW;AT126789012345678901;;CMPT |
| 3 | 12345;12345678901;ABCDATWW;AT121234512345678901;54321;CMPT |
| 4 | 54321;123456701;;;;AGNX |
| 5 | 12345;678901;;;;ACCL |
| ... | ... |
Hinweise Anfrage:
Die erste Zeile enthält 6 Felder in der Reihenfolge:
| "REQS" | für Request |
| BLZ/Konto | genau 16 Stellen numerisch des anfragenden Kontoinhabers |
| "USRT" | für unsortierte Konten |
| Datum | der Erstellung der Anfrage in der Form JJJJ-MM-TT |
| Zeit | der Erstellung der Anfrage in der Form hh:mm:ss |
| Numerierung | der Anfrage in der Form n-m d.h. "n"te Anfrage von "m" Anfragen damit lassen sich große Bestände teilen oder mehrere Anfragen stellen Bereich 1-1 bis 999-999 |
Die zweite Zeile enthält 6 Felder in der Reihenfolge:
| BLZ |
| Kontonummer |
| 4 leere Felder als Platzhalter für die Antwort |
Erlaubte Trennzeichen sind Semikolon, Komma oder Tabulator
Hinweise Antwort:
Die erste Zeile enthält 6 Felder in der Reihenfolge:
| "RTRN" | für Return |
| BLZ/Konto | genau 16 Stellen numerisch wie in der Anfrage erhalten |
| "USRT" | für unsortierte Konten, "SORT" für nach BLZ sortierte Konten |
| Datum | der Erstellung der Antwort in der Form JJJJ-MM-TT |
| Zeit | der Erstellung der Antwort in der Form hh:mm:ss |
| Numerierung | der Anfrage in der Form n-m wie in der Anfrage erhalten |
Die zweite Zeile enthält 6 Felder in der Reihenfolge:
| BLZ | wie in der Anfrage erhalten |
| Kontonummer | wie in der Anfrage erhalten |
| Bei CMPT zugehörige BIC | sonst leer |
| Bei CMPT zugehörige IBAN | sonst leer |
| Optional | die antwortende Stelle, BLZ oder BIC oder leer |
| Statuscode | CMPT, AGNX, NDAV, ACNX, ACCL, OERR |
Das bedeuten die Codes:
| CMPT | complete, also in Ordnung IBAN/BIC anbei |
| AGNX | agent not existing d.h. der IBANService hat die BLZ nicht registriert und weiß nicht, welche Bank für die Beantwortung zuständig wäre |
| NDAV | no data available d.h. der IBANService hat die BLZ zwar registriert, aber zu dieser BLZ können keine Informationen geliefert werden |
| ACNX | account not existing d.h. die Bank führt ein Konto mit dieser Nummer nicht |
| ACCL | account closed d.h. die Bank hat das Konto bereits geschlossen |
| OERR | other error d.h. bei der Ermittlung trat ein nicht anderweitig zuordenbaren Fehler auf |